| Program Seminarium STM/AFM 2012 | 
        
            | Środa, 28 listopada 2012 | 
 | 
        
            | 16:00 | Wyjazd autobusu do Zakopanego: budynek IF UJ, ul. Reymonta 4; | 
        
            | 19:00 | Kolacja w Ośrodku "HYRNY" | 
 | 
        
            | Czwartek, 29 listopada 2012 | 
 | 
        
            | 08:00-08:45 | śniadanie | 
 | 
        
            | 09:00-09:30 | Z-1 | Mieczysław Jałochowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Atomowe łańcuchy wielokrotne na powierzchni Si(553) | 
        
            | 09:35-09:55 | U-1 | Marek Kolmer Uniwersytet Jagielloński | Badanie właściwości elektronowych nanoskopowych układów logicznych uformowanych z wolnych wiązań na spasywowanej wodorem powierzchni Ge(001) | 
        
            | 10:00-10:20 | U-2 | Ryszard Czajka Politechnika Poznańska | Two-dimensional Supramolecular Electron Spin Arrays | 
        
            | 10:25-10:45 | U-3 | Michał Hermanowicz Politechnika Poznańska | Adsorpcja Ti na Bi2Se3: modyfikacja strukturalna i elektronowa izolatora topologicznego | 
        
            | 10:45-11:15 | przerwa na kawę | 
 | 
        
            | 11:15-11:45 | Z-2 | Radosław Wasielewski Uniwersytet Wrocławski | Skaningowa mikroskopia próbnikowa półprzewodników z szeroką przerwą energetyczną | 
        
            | 11:50-12:10 | U-4 | Wojciech Koczorowski Politechnika Poznańska | Badania powierzchni Bi2Se3 o różnej koncentracji nośników ładunku metodami STM/S | 
        
            | 12:15-12:35 | U-5 | Jerzy Kubacki Uniwersytet Śląski | Przejście metal - izolator kryształu KTaO3 w warunkach redukujących | 
        
            | 12:40-13:00 | U-6 | Mariusz Krawiec Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Adsorpcja i anizotropowa dyfuzja atomów na powierzchni Si(553)-Au | 
        
            | 13:05-13:25 | U-7 | Martin Oertel Omicron NanoTechnology GmbH | UHV SPM solutions for the challenges of Nanotechnology: A Low Temperature 4-Tip STM with UHV-SEM Navigation | 
        
            | 13:30-14:30 | obiad | 
 | 
 | 
        
            | 15:00-15:30 | Z-3 | Marcin Kisiel University of Basel | Dysypacja energii podczas przejść fazowych | 
        
            | 15:35-15:55 | U-8 | Jacek Szuber Politechnika Śląska | Badania morfologii i chemii powierzchni reotaksjalnych nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących w aspekcie zastosowań w mikroelektronice | 
        
            | 16:00-16:20 | U-9 | Adam Busiakiewicz Uniwersytet Łódzki | Dyfuzja i wytrącanie żelaza na TiO2(001) | 
        
            | 16:25-16:45 | U-10 | Sven Frank TMC Europe | Active piezoelectric vibration cancellation systems | 
        
            | 16:45-17:15 | przerwa na kawę | 
 | 
        
            | 17:15-17:45 | Z-4 | Szymon Godlewski Uniwersytet Jagielloński | Obrazowanie „orbitali molekularnych” na powierzchniach materiałów z przerwą wzbronioną | 
        
            | 17:50-18:10 | U-11 | Maciej Dendzik Uniwersytet Jagielloński | Wpływ podstawienia S→Se na monowarstwy SAM: Efekt parzystości w polimorfizmie bifenylo-alkanoselenoli na powierzchni Au(111) | 
        
            | 18:15-18:35 | U-12 | Paweł Nita IMDEA Nanociencia | Wyspy CuPc na powierzchni dolomitu. Badania AFM w cieczy. | 
        
            | 18:40-19:00 | U-13 | Violeta Simic-Milosevic SPECS Surface Nano Analysis GmbH | Novel Applications in Surface Science - In situ sample analysis in extreme environments | 
        
            | 19:00-19:30 | kolacja | 
 | 
        
            | 20:00-21:30 | sesja plakatowa I | 
        
            | 
 | 
 | Na poczęstunek podczas sesji plakatowej zaprasza firma COMEF. | 
        
            | Piątek, 30 listopada 2012 | 
 | 
        
            | 08:00-08:45 | śniadanie | 
 | 
        
            | 9:00-13:30 | wycieczka | 
 | 
        
            | 13:30-14:30 | obiad | 
 | 
 | 
        
            | 15:00-15:30 | Z-5 | Robert Nowakowski Instytut Chemii Fizycznej PAN | STM w badaniach samoorganizacji półprzewodników organicznych | 
        
            | 15:35-15:55 | U-14 | Katarzyna Lament Uniwersytet Wrocławski | Adsorpcja organicznych molekuł PTCDI-C8 na zrekonstruowanej powierzchni Si(110)  | 
        
            | 16:00-16:20 | U-15 | Adam Wykrota Politechnika Poznańska | Izomeryzacja pojedynczych molekuł dichlorobenzenu zaadsorbowanych na ścianie monokryształu Ge(001) | 
        
            | 16:25-16:45 | U-16 | Bartosz Such Uniwersytet Jagielloński | Wzrost funkcjonalizowanych molekuł helicenu na powierzchni Ag(111) | 
        
            | 16:45-17:15 | przerwa na kawę | 
 | 
        
            | 17:15-17:45 | Z-6 | Arkadiusz Ptak Politechnika Poznańska | Dynamiczna spektroskopia sił – czas na zmiany | 
        
            | 17:50-18:10 | U-17 | Paweł Dąbrowski ITME, Uniwersytet Łódzki | Modyfikacje własności elektronowych grafenu oraz warstw grafenowych na skutek oddziaływania z podłożem | 
        
            | 18:15-18:35 | U-18 | Igor Własny Uniwersytet Łódzki | Wpływ grafenu na korozję miedzi. Badania w makro- i nanoskali. | 
        
            | 18:40-19:00 | U-19 | Anna E. Walkiewicz Agilent Technologies LTD | Badanie nano-elektrycznych właściwości grafenu z użyciem AFM | 
        
            | 19:00-19:30 | kolacja | 
 | 
        
            | 20:00-21:30 | sesja plakatowa II | 
        
            | 
 | 
 | Na poczęstunek podczas sesji plakatowej zaprasza firma COMEF. | 
        
            | Sobota, 1 grudnia 2012 | 
 | 
        
            | 08:00-08:45 | śniadanie | 
 | 
        
            | 09:00-09:30 | Z-7 | Konrad Nieradka Politechnika Wrocławska | Uniwersalne analizatory biochemiczne na bazie dźwigni mikro- i nanomechanicznych | 
        
            | 09:35-10:05 | Z-8 | Tomasz Giela Instytut Katalizy i Fizyko-chemii Powierzchni PAN | LEEM - powierzchniowa mikroskopia elektronowa | 
        
            | 10:10-10:30 | U-20 | Jerzy Konior Uniwersytet Jagielloński | Geometria układu ostrze-powierzchnia a rozdzielczość w kelwinowskiej mikroskopii sił atomowych | 
        
            | 10:35-10:55 | U-21 | Bartosz Radkowski Labsoft – K. Herman | Techniki pomiarowe oparte na technologii PeakForce Tapping w mikroskopach sił atomowych firmy Bruker | 
        
            | 10:55-11:15 | przerwa na kawę | 
 | 
        
            | 11:15-11:45 | Z-9 | Andrzej J. Kulik Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne | Applications of light in nanobiology | 
        
            | 11:50-12:10 | U-22 | Marc Richter JPK Instruments AG | Single Cell Membrane Analysis by AFM / TERS is Reaching Nanometer Scale | 
        
            | 12:15-12:35 | U-23 | Justyna Gostek Instytut Fizyki Jądrowej PAN | Charakterystyka komórek nowotworowych pęcherza moczowego za pomocą Mikroskopii Sił Atomowych (AFM) i Spektrometrii Masowej Jonów Wtórnych (TOF SIMS) | 
        
            | 12:40-13:00 | U-24 | Wiesław Nowak Uniwersytet M. Kopernika | Wirtualny AFM daje nowe informacje o nanomechanice białek | 
        
            | 13:05-13:25 | U-25 | Ludger Weisser Asylum Research | AM-FM and Loss Tangent Imaging –Two New Tools for Quantitative Nanomechanical Properties | 
        
            | 13:30-14:30 | obiad | 
 | 
 | 
        
            | 
 | 
 | Sesja równoległa I | 
        
            | 15:00-15:20 | U-26 | Grzegorz Brzezinka Uniwersytet Jagielloński | Nowatorskie zastosowania spektroskopii nanoindentacji próbnikiem AFM do badań żywych komórek | 
        
            | 15:25-15:45 | U-27 | Michał J. Woźniak Politechnika Warszawska | Mikroskop AFM jako narzędzie wspomagające ocenę toksyczności nanomateriałów stosowanych w inżynierii tkanki kostnej | 
        
            | 15:50-16:10 | U-28 | Szymon Prauzner-Bechcicki Instytut Fizyki Jądrowej PAN | Wykorzystanie komórki biologicznej jako próbnika do badań adhezji komórka-podłoże | 
        
            | 16:15-16:35 | U-29 | Agnieszka Sozańska Renishaw Sp. z o.o. | New frontiers in nanoRaman technology | 
        
            | 16:40-17:00 | przerwa na kawę | 
 | 
        
            | 17:00-17:20 | U-30 | Marta Targosz-Korecka Uniwersytet Jagielloński | Zmiany elastyczności komórek nowotworowych linii HEp2 w odpowiedzi na blokowanie/odblokowanie sygnału apoptozy indukowanej przez TRAIL | 
        
            | 17:25-17:45 | U-31 | Maciej Kamiński Politechnika Poznańska | Badanie nanoobiektów za pomocą skaningowej mikroskopii próbkującej i spektroskopii rozpraszania ramanowskiego | 
        
            | 17:50-18:10 | U-32 | Daniel Kopiec Politechnika Wrocławska | Wielorezonansowa mikroskopia sił elektrostatycznych | 
        
            | 18:15-18:35 | U-33 | Ignacy Mościcki IGHT s.c. | Narzędzia dla nanotechnologii | 
        
            | 
 | 
 | Sesja równoległa II | 
        
            | 15:00-15:20 | U-34 | Jacek J. Kołodziej Uniwersytet Jagielloński | Porównanie rzeczywistej i teoretycznej struktury powierzchni InAs (001) o rekonstrukcji c(8×2)/(4×2) | 
        
            | 15:25-15:45 | U-35 | Jacek Brona Uniwersytet Wrocławski | Cu na powierzchni Ru(10-10): mesy i superstruktura (1×5) | 
        
            | 15:50-16:10 | U-36 | Paweł Łukasik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Uporządkowane jednowymiarowe struktury na powierzchni Si(553)-Au | 
        
            | 16:15-16:35 | U-37 | Michał Krupiński Instytut Fizyki Jądrowej PAN | Obrazowanie przy pomocy mikroskopu sił atomowych cienkich warstw stopów FePd:Cu nanostrukturyzowanych z użyciem metody samoorganizacji | 
        
            | 16:40-17:00 | przerwa na kawę | 
 | 
        
            | 17:00-17:20 | U-38 | Marcin Korzekwa Uniwersytet Jagielloński | Synteza i manipulacja nanometrowymi wyspami Au na podłożu z MoS2 | 
        
            | 17:25-17:45 | U-39 | Marcin Wojtyniak Uniwersytet Śląski | Pomiary lokalnego przewodnictwa i związane z nimi trudności na przykładzie tytanianu strontu | 
        
            | 17:50-18:10 | U-40 | Marta Skiścim Uniwersytet Wrocławski | Klimat na Marsie: badania ziemskich analogów skał marsjańskich przy pomocy mikroskopii sił atomowych | 
        
            | 18:15-18:35 | U-41 | Jerzy Bodzenta Politechnika Śląska | Pomiary ilościowe z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu cieplnego | 
        
            | 19:30-22:00 | uroczysta kolacja | 
 | 
        
            | Niedziela, 2 grudnia 2012 | 
 | 
        
            | 08:00-08:45 | śniadanie | 
 | 
        
            | 09:30 | wyjazd autobusu do Krakowa | 
 |